产品中心
产品中心
联系我们
产品详情
产品描述
机械特性:
◆ 龙门架机一体构造,增强机身的稳定性 ;
◆ 自动润滑设计方案确保导轨、丝杆等摩擦性能都得到可靠的润滑;
◆ 主轴在高速工作中可自行冷却,确保热量不会损失主轴特性;
◆ 精密滚珠丝杆与高速运动及高负荷之贱轨性轨道、联轴器油紧密测量,确保在加工过程中稳定,返回动作零间隙 。
技术参数:
项目及参数 | 单 位 | 规格参数 | |
行程 | 左右行程(X) | mm | 600 |
前后行程(Y) | mm | 500 | |
上下行程(Z) | mm | 260 | |
龙门宽度 | 宽度距离 | mm | 760 |
主轴端面至工作台 | 上下距离 | mm | 50-310 |
工作台 | 尺寸 | mm | 600*500 |
T型沟(尺寸X数量) | mm | 5-18T*100 | |
最大载重(平均分布) | kg | 300 | |
主轴 | 主轴转速 | r.p.m | 24000 |
主轴传动方式 | -- | 高速电主轴 | |
规格 | -- | Φ125-ER32 | |
刀库 | 刀库容量 | -- | 标配无刀库(可选配伺服12T/16T刀库) |
移动 | 三轴快速移动 | m/min | 12 |
切削进给 | mm/min | 1-10000 | |
最小输入单元 | mm | 0.001 | |
机床精度 | 定位精度mm | mm | ±0.005mm |
重复定位精度mm | mm | ±0.003mm | |
主轴电机 | 电机功率 | Kw/N.m | 8.0kw |
三轴电机 | X轴电机 | Kw/N.m | 1.0kw |
Y轴电机 | Kw/N.m | 1.0kw | |
Z轴电机 | Kw/N.m | 1.0kw(带抱闸) | |
三轴线规 | X轴线轨 | -- | 台湾上银/银泰-P高精密级 |
Y轴线轨 | -- | 台湾上银/银泰-P高精密级 | |
Z轴线轨 | -- | 台湾上银/银泰-P高精密级 | |
三轴螺杆 | X轴螺杆 | -- | 台湾上银/银泰-C3高精密级 |
Y轴螺杆 | -- | 台湾上银/银泰-C3高精密级 | |
Z轴螺杆 | -- | 台湾上银/银泰-C3高精密级 | |
数控系统 | 型号 | -- | 新代(SYNTEC)/三菱E80 |
其它 | 电力需求 | KVA | 12 |
重 量 | t | 约3.7t | |
气压需求 | bar | ≧6 | |
面积需求(LxWxH) | mm | 1750*1900*2300 |
上一个
无
下一个
高速雕铣机
最新产品
地址 :广东省东莞市虎门镇南栅第六工业区(美视达工业园)
固话:400-6353-008
传真:0769-85184451
邮箱:percisecnc@yeah.net 13728227989@163.com
在线留言
底部留言
描述:
页面版权所有 © 2021 广东九游中国数控装备制造有限公司
建站支持:
识别二维码
关注我们