产品中心
产品中心
联系我们
产品详情
产品描述
机械特性:
◆ 高刚度结构机身设计,机电一体化布局,可靠性高;
◆ 摩擦阻尼小,定位精度高、精度保持性、稳定性好,可确保重切削精度;
◆ 型立柱稳固,不变形能高速位移24m/分 ;
◆ 超大跨距底座,采六点支撑结构扎实,高速位移,不震动、不变形;
◆ 大功率的主轴设计,主轴皮带传动,高稳定性,夹臂刀库换刀快速准确,除普通零件加工外,非常适合液压钢件U钻加工;
◆ 人性化的对话式界面,便于操作。
项目及参数 |
单 位 | 规格参数 | |
行程 | 左右行程(X) | mm | 1050 |
前后行程(Y) | mm | 750 | |
上下行程(Z) | mm | 900 | |
主轴端面至工作台 | 主轴中心至工作台面距离 | mm | 120-870 |
主轴端面至工作台中心 | 130-1030 | ||
工作台 | 尺寸 | mm | 630*700 |
最小分度角度 | mm | 1°*360 | |
最大载重(平均分布) | kg | 1100 | |
主轴 | 主轴转速 | r.p.m | 6000 |
主轴传动方式 | -- | 皮带式 | |
规格 | -- | BT50 | |
刀库 | 刀库容量 | -- | 可选配24T/40T台湾刀库 |
移动 | 三轴快速移动 | m/min | 32 |
切削进给 | mm/min | 1-10000 | |
最小输入单元 | mm | 0.001 | |
机床精度 | 三轴重复定位精度 | mm | 0.008mm |
B轴重复定位精度 | mm | 2″ | |
主轴电机 | 电机功率 | Kw/N.m | 15/18.5kw |
三轴电机 | X轴电机 | Kw/N.m | 4.5kw |
Y轴电机 | Kw/N.m | 4.5kw | |
Z轴电机 | Kw/N.m | 4.5kw(带抱闸) | |
三轴线规 | X轴线轨 | -- | 台湾上银/银泰-重载滚柱P高精密级 |
Y轴线轨 | -- | 台湾上银/银泰-重载滚柱P高精密级 | |
Z轴线轨 | -- | 台湾上银/银泰-重载滚柱P高精密级 | |
三轴螺杆 | X轴螺杆 | -- | 台湾上银/银泰-C3高精密级 |
Y轴螺杆 | -- | 台湾上银/银泰-C3高精密级 | |
Z轴螺杆 | -- | 台湾上银/银泰-C3高精密级 | |
数控系统 | 型号 | -- | 新代(SYNTEC)/三菱M80/发那科0i-MF |
其它 | 电力需求 | KVA | 30 |
重 量 | t | 约13t | |
气压需求 | bar | ≧6 | |
面积需求(LxWxH) | mm | 4300*3500*3200 |
上一个
无
下一个
无
最新产品
地址 :广东省东莞市虎门镇南栅第六工业区(美视达工业园)
固话:400-6353-008
传真:0769-85184451
邮箱:percisecnc@yeah.net 13728227989@163.com
在线留言
底部留言
描述:
页面版权所有 © 2021 广东九游中国数控装备制造有限公司
建站支持:
识别二维码
关注我们